平成29年度春季リーグ戦
東海地区大学準硬式野球春季1部リーグ戦
優勝:中京大学 9勝1敗 (2季ぶり61回目・全日本大学選手権大会東海第2代表権獲得)
2位 :愛知学院大学 7勝3敗
3位 :名古屋商科大学 6勝4敗(全日本選手権代表決定戦出場権獲得)
4位 :愛知大学 3勝7敗(全日本選手権代表決定戦出場権獲得)
5位 :名城大学 3勝7敗
6位 :名古屋大学 2勝8敗 (入替戦へ)
※入れ替え戦の結果、1部6位の名古屋大学が2勝0敗で1部リーグ残留。
4・5位については、規定により秋季リーグ戦上位校が上位となる
首位打者賞 小塚由騎 5割6分3厘(3年・愛知啓成高校出身)
ベストナイン 二塁手 品川祐大(3年・愛産大工業高校出身)、外野手 小塚由騎
| 名城大 | 愛知大 | 中京大 | 名商大 | 愛院大 | 名大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | ― | ★★ | ★★ | ★★ | ★☆ | ☆☆ | 3 | 7 | 0.300 | |
| 愛知大 | ☆☆ | ― | ★★ | ★ | ★★ | ☆★ | 3 | 7 | 0.300 | |
| 中京大 | ☆☆ | ☆☆ | ― | ☆☆ | ☆★ | ☆☆ | 9 | 1 | 0.900 | |
| 名商大 | ☆☆ | ☆☆ | ★★ | ― | ★☆ | ★☆ | 6 | 4 | 0.600 | |
| 愛院大 | ☆★ | ☆☆ | ★☆ | ☆★ | ― | ☆☆ | 7 | 3 | 0.700 | |
| 名大 | ★★ | ★☆ | ★★ | ☆★ | ★★ | ― | 2 | 8 | 0.200 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
スコアボード
名古屋商科大学 - 名城大(平成29年度春季リーグ戦)
2017年4月4日(火) | 開始時刻 10:00 | 終了時刻 12:15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 5 | 2 |
| 名城大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 |
| 名古屋商科大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★吉田、佐飛 | 投手 | ☆副島 |
| 高田 | 捕手 | 野村 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 高須 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋商科大学 - 名城大(平成29年度春季リーグ戦)
2017年4月5日(水) | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 14:30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 4 |
| 名古屋商科大学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | - | 7 | 9 | 1 |
| 名城大 | 名古屋商科大学 | |
|---|---|---|
| ★吉川、梶野、小浦、内田 | 投手 | ☆竹村 |
| 高田 | 捕手 | 野村 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 小塚、田口 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋大学 - 名城大(平成29年度春季リーグ戦)
2017年4月19日(水) | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 14:30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 8 | 1 |
| 名城大 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | 6 | 9 | 3 |
| 名古屋大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★谷嵜、山田 | 投手 | ☆吉田 |
| 天野 | 捕手 | 高田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 高田 | |
| 山川 | 二塁打 | 前田 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋大学 - 名城大(平成29年度春季リーグ戦)
2017年4月20日(木) | 開始時刻 9:25 | 終了時刻 13:20(延長11回) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 / 2 | 8 | 12 | 3 |
| 名古屋大学 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 7 | 9 | 3 |
| 名城大 | 名古屋大学 | |
|---|---|---|
| 久保、梶野、佐飛、☆内田、吉田 | 投手 | 山口、★谷嵜 |
| 高田 | 捕手 | 杉野 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 前田、小塚、冨田 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知大学 - 名城大(平成29年度春季リーグ戦)
2017年4月27日(木) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 9 | 1 |
| 愛知大学 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | - | 12 | 16 | 1 |
| 名城大 | 愛知大学 | |
|---|---|---|
| 吉田、★梶野、小浦、佐飛 | 投手 | 鬼沢、☆石川 |
| 高田 | 捕手 | 長谷川、大木 |
| 本塁打 | 水野 | |
| 三塁打 | 寺本 | |
| 富田 | 二塁打 | 池田、此原2、寺本、水野 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知学院大学 - 名城大(平成29年度春季リーグ戦)
2017年4月29日(土) | 開始時刻 11:42 | 終了時刻 14:05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 7 | 13 | 1 |
| 愛知学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | × | - | 8 | 8 | 0 |
| 名城大 | 愛知学院大学 | |
|---|---|---|
| 川瀬、梶野、小浦、★久保、安井 | 投手 | 岡、松下、☆野村 |
| 高田 | 捕手 | 竹内 |
| 本塁打 | ||
| 藤井 | 三塁打 | |
| 品川、小塚 | 二塁打 | 梅村 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知学院大学 - 名城大(平成29年度春季リーグ戦)
2017年4月30日(日) | 開始時刻 9:00 | 終了時刻 11:25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 10 | 2 |
| 名城大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | - | 7 | 13 | 3 |
| 愛知学院大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★天野、小笠原、松下 | 投手 | 吉田、☆水谷 |
| 沢田 | 捕手 | 高田 |
| 本塁打 | ||
| 山元 | 三塁打 | 竹内、沢田 |
| 二塁打 | 冨田、佐竹 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中京大学 - 名城大(平成29年度春季リーグ戦)
2017年5月14日(日) | 開始時刻 12:50 | 終了時刻 14:50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | 12 | 13 | 1 |
| 名城大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 4 | 12 | 2 |
| 中京大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| 松井、☆眞榮城、村松、 | 投手 | ★水谷、川瀬、梶野 |
| 市岡 | 捕手 | 高田、青木 |
| 大塚、飯田 | 本塁打 | |
| 市岡 | 三塁打 | |
| 大塚 | 二塁打 | 田口 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知大学 - 名城大(平成29年度春季リーグ戦)
2017年5月17日(水) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 2 |
| 名城大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 11 | 0 |
| 愛知大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆大西、高見 | 投手 | ★吉田、水谷 |
| 長谷川、大木、立岩 | 捕手 | 高田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 加藤 | |
| 田中 | 二塁打 | 加藤 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中京大学 - 名城大(平成29年度春季リーグ戦)
2017年5月18日(木) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 0 |
| 中京大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | - | 7 | 6 | 0 |
| 名城大 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| 佐飛、★安井 | 投手 | 中間、☆菅原 |
| 青木、野間 | 捕手 | 市岡 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 市岡 | |
| 二塁打 | 宮下 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
スコアボード
愛知教育大学 - 名城大(令和元年度全日本大会代表決定戦)
2019年5月19日(日) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 2 |
| 愛知教育大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | - | 7 | 14 | 1 |
| 名城大 | 愛知教育大学 | |
|---|---|---|
| ★水谷、久保、川瀬、浅岡 | 投手 | 福田、☆久保田 |
| 角谷、山下 | 捕手 | 犬飼 |
| 本塁打 | 力武 | |
| 三塁打 | ||
| 古家2、古橋 | 二塁打 | 力武 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
スコアボード
日本福祉大学 - 名城大(令和3年度全日本代表決定戦)
2021年5月22日(土) | 開始時刻 12:45 | 終了時刻 3:35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本福祉大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | - | 3 | 8 | 1 |
| 日本福祉大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★平澤、眞井 | 投手 | 山崎、☆川瀬 |
| 木戸 | 捕手 | 柴田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 岩田、小塚、井上 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知大学 - 名城大(令和3年度全日本代表決定戦)
2021年7月3日(土) | 開始時刻 6月30日時間切れ | 終了時刻 7月3日 8回表より再開 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 12 | 1 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 8 | 5 |
| 愛知大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆武田、濱本、西岡 | 投手 | ★川瀬、田中、成瀬 |
| 大岩 | 捕手 | 柴田、加古 |
| 岩田 | 本塁打 | |
| 大谷 | 三塁打 | |
| 濱本 | 二塁打 |




