平成28年度秋季リーグ戦
東海地区大学準硬式野球秋季1部リーグ戦
優勝:愛知大学 7勝3敗 (5季ぶり10回目)
2位 :中京大学 6勝4敗
3位 :名古屋商科大学 6勝4敗
4位 :名城大学 6勝4敗
5位 :愛知学院大学 5勝5敗
6位 :愛知教育大学 10敗 (入替戦へ)
※入れ替え戦の結果、2部優勝の名古屋大学が2勝1敗で1部リーグ昇格。
2~4位については、規定により春季リーグ戦上位校が上位となる
| 名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛教大 | 愛知大 | 愛院大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | ― | ★☆ | ☆★ | ☆☆ | ★☆ | ★☆ | 6 | 4 | 0.600 | |
| 中京大 | ☆★ | ― | ★☆ | ☆☆ | ☆★ | ☆★ | 6 | 4 | 0.600 | |
| 名商大 | ★☆ | ☆★ | ― | ☆☆ | ☆★ | ★☆ | 6 | 4 | 0.600 | |
| 愛教大 | ★★ | ★★ | ★★ | ― | ★★ | ★★ | 10 | 0.000 | ||
| 愛知大 | ☆★ | ★☆ | ★☆ | ☆☆ | ― | ☆☆ | 7 | 3 | 0.700 | |
| 愛院大 | ☆★ | ★☆ | ☆★ | ☆☆ | ★★ | ― | 5 | 5 | 0.500 |
本塁打賞 小池誠(3年・享栄高校出身)、川口敦也(3年・愛知啓成高校出身)
ベストナイン 二塁手 品川祐大(2年・愛産大工業高校出身)
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
スコアボード
愛知教育大学 - 名城大(平成28年度秋季リーグ戦)
2016年9月6日(火) | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 15:30|会場:パロマ瑞穂球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知教育大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 1 |
| 名城大 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | - | 5 | 10 | 0 |
| 愛知教育大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★原田 | 投手 | ☆柳 |
| 梶田 | 捕手 | 高田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 田口、井口、安形 | |
| 川原2 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知教育大学 - 名城大(平成28年度秋季リーグ戦)
2016年9月7日(水) | 開始時刻 9:25 | 終了時刻 11:55|会場:パロマ瑞穂球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 15 | 1 |
| 愛知教育大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 10 | 0 |
| 名城大 | 愛知教育大学 | |
|---|---|---|
| ☆吉田、楠見、宮本、佐飛 | 投手 | ★原田 |
| 高田 | 捕手 | 石黒 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 西山 | |
| 安形、有田 | 二塁打 | 川原 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知大学 - 名城大(平成28年度秋季リーグ戦)
2016年9月15日(木) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 11:45|会場:パロマ瑞穂球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 12 | 0 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 6 | 1 |
| 愛知大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆石川、高見 | 投手 | ★柳、小浦、太田 |
| 長谷川 | 捕手 | 高田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 小池 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知大学 - 名城大(平成28年度秋季リーグ戦)
2016年9月16日(金) | 開始時刻 12:40 | 終了時刻 12:55|会場:パロマ瑞穂球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 2 |
| 愛知大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 10 | 3 |
| 名城大 | 愛知大学 | |
|---|---|---|
| 吉田、☆太田、佐飛 | 投手 | ★本田、石川 |
| 高田 | 捕手 | 長谷川 |
| 小池 | 本塁打 | 金田 |
| 安形 | 三塁打 | |
| 安形、高田 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋商科大学 - 名城大(平成28年度秋季リーグ戦)
2016年9月28日(水) | 開始時刻 12:00 | 終了時刻 14:00(6回裏雨天コールド)|会場:パロマ瑞穂球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 7 | 0 |
| 名城大 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | × | - | - | - | - | 8 | 13 | 1 |
| 名古屋商科大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★庄村、太田 | 投手 | ☆柳 |
| 近藤 | 捕手 | 高田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 高田 | |
| 中尾 | 二塁打 | 高田、川口、安形 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋商科大学 - 名城大(平成28年度秋季リーグ戦)
2016年9月30日(金) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:20|会場:パロマ瑞穂球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 2 |
| 名古屋商科大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | - | 3 | 10 | 0 |
| 名城大 | 名古屋商科大学 | |
|---|---|---|
| ★吉田、左飛 | 投手 | ☆安江 |
| 高田 | 捕手 | 石川 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 品川、川口 | 二塁打 | 山田、近藤 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知学院大学 - 名城大(平成28年度秋季リーグ戦)
2016年10月15日(土) | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 14:00|会場:中京大学豊田野球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 9 | 2 |
| 愛知学院大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | × | - | 6 | 11 | 0 |
| 名城大 | 愛知学院大学 | |
|---|---|---|
| ★柳 | 投手 | ☆天野、井柳 |
| 高田 | 捕手 | 竹内 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 大河内 | |
| 二塁打 | 竹内 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知学院大学 - 名城大(平成28年度秋季リーグ戦)
2016年10月16日(日) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:00|会場:中京大学豊田野球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知学院大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 7 | 11 | 0 |
| 名城大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | - | 8 | 11 | 2 |
| 愛知学院大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| 井柳、★天野 | 投手 | 吉田、吉川、☆小浦、佐飛 |
| 竹内 | 捕手 | 高田 |
| 本塁打 | 川口 | |
| 三塁打 | 井口 | |
| 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中京大学 - 名城大(平成28年度秋季リーグ戦)
2016年10月26日(水) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:00|会場:パロマ瑞穂球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 13 | 0 |
| 名城大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 2 |
| 中京大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆菅原、眞榮城 | 投手 | ★柳、太田、宮本 |
| 牧 | 捕手 | 高田 |
| 本塁打 | ||
| 上村 | 三塁打 | 高田 |
| 松元、石田、藤田 | 二塁打 | 田口、安形 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中京大学 - 名城大(平成28年度秋季リーグ戦)
2016年10月28日(金) | 開始時刻 9:20 | 終了時刻 11:50|会場:パロマ瑞穂球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 10 | 1 |
| 中京大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 1 |
| 名城大 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| ☆吉田、太田、桑原、宮本、柳、佐飛 | 投手 | ★後藤、菅原、眞榮城 |
| 高田、細井 | 捕手 | 牧 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 松浦、相羽 | |
| 川口2、和田 | 二塁打 | 佐々木 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
スコアボード
名古屋商科大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年4月10日(火) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 11:50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋商科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | - | - |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - |
| 名古屋商科大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆太田、河村、竹川 | 投手 | ★水谷 |
| 野村 | 捕手 | 角谷、青木 |
| 本塁打 | ||
| 原田 | 三塁打 | |
| 二塁打 | 江藤 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋商科大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年4月11日(水) | 開始時刻 12:10 | 終了時刻 14:50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 9 | 1 |
| 名古屋商科大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 8 | 2 |
| 名城大 | 名古屋商科大学 | |
|---|---|---|
| 竹村、★河村 | 投手 | 久保、吉田、☆山本 |
| 野村 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | ||
| 長谷川 | 三塁打 | |
| 長谷川 | 二塁打 | 江藤、中野2、坪井 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中京大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年4月19日(木) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 3 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 3 |
| 中京大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆村松、鳥居、黒住 | 投手 | ★水谷、田中 |
| 牧、小野 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | ||
| 大塚 | 三塁打 | |
| 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中京大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年4月20日(金) | 開始時刻 13:15 | 終了時刻 15:30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2 |
| 中京大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | 2 | 7 | 3 |
| 名城大 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| ★久保、吉田、山本励、常本 | 投手 | ☆松井、速水、黒住 |
| 角谷 | 捕手 | 牧、小野、田辺 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 柘植、村上 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中部大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年4月24日(火) | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 14:00(5回雨天コールド) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
| 中部大学 | 3 | 1 | 4 | 1 | × | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 2 |
| 名城大 | 中部大学 | |
|---|---|---|
| ★久保、吉田、柴田、田中 | 投手 | ☆柿本 |
| 角谷 | 捕手 | 富田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 小林、大津 | |
| 古家2 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中部大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年4月25日(水) | 開始時刻 10:45 | 終了時刻 12:45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 9 | 1 |
| 名城大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 1 |
| 中部大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆渡辺、川合 | 投手 | ★水谷、田中、山本励 |
| 富田 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 石田、丹下、柴田 | 二塁打 | 清野、坪井2、奥田 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年5月9日(水) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 12 | 3 |
| 名城大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 7 | 10 | 1 |
| 愛知大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆石川、大西 | 投手 | ★水谷、吉田 |
| 大木 | 捕手 | 青木、阿南、角谷 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 安井、水野 | 二塁打 | 神谷、中野2、江藤 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年5月10日(木) | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 14:30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 7 | 1 |
| 愛知大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | × | - | 7 | 11 | 2 |
| 名城大 | 愛知大学 | |
|---|---|---|
| 田中楓、吉田、久保、★常本 | 投手 | 西岡、☆大西 |
| 角谷 | 捕手 | 大木 |
| 奥田 | 本塁打 | |
| 三塁打 | ||
| 古家、神谷 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知学院大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年5月12日(土) | 開始時刻 12:20 | 終了時刻 14:20(6回コールド) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知学院大学 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | 15 | 14 | 0 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 6 | 0 |
| 愛知学院大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆天野 | 投手 | ★水谷、柴田、国松、常本、藤井 |
| 沢田 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | 中野 | |
| 三塁打 | 神谷 | |
| 山元 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知学院大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年5月13日(日) | 開始時刻 8:30 | 終了時刻 9:40(5回雨天コールド) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 |
| 名城大 | 愛知学院大学 | |
|---|---|---|
| 山本励、★久保 | 投手 | 中村、小笠原、☆野村 |
| 青木 | 捕手 | 沢田 |
| 本塁打 | ||
| 神谷 | 三塁打 | 井上 |
| 清野 | 二塁打 | 中洞 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋学院大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年5月16日(水) | 開始時刻 12:20 1・2部入替戦 | 終了時刻 14:30(6回コールド) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | - | - | - | - | 18 | 15 | 0 |
| 名古屋学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 |
| 名城大 | 名古屋学院大学 | |
|---|---|---|
| ☆山本励、常本 | 投手 | ★野村、丹羽 |
| 青木 | 捕手 | 近藤、小島 |
| 本塁打 | ||
| 西島2 | 三塁打 | |
| 神谷、吉野、清野 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋学院大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年5月17日(木) | 開始時刻 12:20 1・2部入替戦 | 終了時刻 14:00(8回コールド) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6 | 3 |
| 名城大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1× | - | - | 7 | 11 | 0 |
| 名古屋学院大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★塚田、林 | 投手 | ☆久保、吉田 |
| 近藤 | 捕手 | 青木 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 清野 | |
| 一杉、丹羽、浜島 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
スコアボード
金沢大学 - 名城大(第51回清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会(R元年))
2019年9月1日(日) | 開始時刻 12:04 | 終了時刻 14:19(7回コールド) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 3 |
| 名城大 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2× | - | - | - | 12 | 15 | 2 |
| 金沢大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★佐伯、印南 | 投手 | ☆山﨑 |
| 戸井田 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | 庄司 | |
| 三塁打 | 神谷、角谷 | |
| 山田 | 二塁打 | 井上、中野2、吉野、角谷 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中部大学 - 名城大(第51回清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会(R元年))
2019年9月2日(月) | 開始時刻 9:09 | 終了時刻 11:36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 |
| 名城大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | - | 7 | 10 | 2 |
| 中部大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★堀田、高村、助川 | 投手 | ☆水谷 |
| 鹿住 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 中野 | |
| 二塁打 | 吉野、古家 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
法政大学 - 名城大(第51回清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会(R元年))
2019年9月2日(月) | 開始時刻 14:38 | 終了時刻 17:59(9回サヨナラ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 0 |
| 名城大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3× | - | 6 | 12 | 0 |
| 法政大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★尾崎 | 投手 | 久保、柴田、川瀬、浅岡、☆山﨑 |
| 乘松 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | ||
| 堀江 | 三塁打 | |
| 土倉 | 二塁打 | 神谷 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
神奈川大学 - 名城大(第51回清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会(R元年))
2019年9月3日(火) | 開始時刻 9:00 | 終了時刻 10:59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 5 | 7 | 0 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 |
| 神奈川大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆村田 | 投手 | ★水谷、山﨑、柴田 |
| 落合 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 的場 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
スコアボード
愛知大学 - 名城大(令和元年度秋季リーグ戦)
2019年9月10日(火) | 開始時刻 9:34 | 終了時刻 12:03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 4 | 8 | 4 |
| 愛知大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | × | - | 10 | 13 | 1 |
| 名城大 | 愛知大学 | |
|---|---|---|
| ★水谷、柴田、高津 | 投手 | ☆加納、大西 |
| 角谷 | 捕手 | 大木 |
| 本塁打 | 澤田、七条 | |
| 三塁打 | ||
| 古家 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中部大学 - 名城大(令和元年度秋季リーグ戦)
2019年9月17日(火) | 開始時刻 12:20 | 終了時刻 14:50(6回コールド) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 13 | 8 | 4 |
| 中部大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 7 | 5 |
| 名城大 | 中部大学 | |
|---|---|---|
| ☆水谷 | 投手 | ★助川、伊藤、渡辺、今井 |
| 角谷、山下 | 捕手 | 鹿佳 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
