平成28年度春季リーグ戦
優勝 中京大学 7勝2敗1分(4季連続60回目)
2位 愛知教育大学 6勝4敗(全日本選手権出場権獲得)
3位 愛知大学 6勝4敗
4位 名古屋商科大学 4勝5敗1分
5位 名城大学 4勝6敗
6位 日本福祉大学 2勝8敗 (入替戦にて愛知学院大が1部昇格)
| 名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛知大 | 愛教大 | 日福大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | ― | ★★ | ☆☆ | ★☆ | ★★ | ☆★ | 4 | 6 | 0.400 | |
| 中京大 | ☆☆ | ― | △★ | ☆★ | ☆☆ | ☆☆ | 7 | 2 | 1 | 0.778 |
| 名商大 | ★★ | △☆ | ― | ☆★ | ★★ | ☆☆ | 4 | 5 | 1 | 0.444 |
| 愛知大 | ☆★ | ★☆ | ★☆ | ― | ☆★ | ☆☆ | 6 | 4 | 0.600 | |
| 愛教大 | ☆☆ | ★★ | ☆☆ | ★☆ | ― | ★☆ | 6 | 4 | 0.600 | |
| 日福大 | ★☆ | ★★ | ★★ | ★★ | ☆★ | ― | 2 | 8 | 0.200 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
スコアボード
名古屋商科大学 - 名城大(平成28年度春季リーグ戦)
2016年4月5日(火) | 開始時刻 9:00 | 終了時刻 11:40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 5 | 1 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | - | 3 | 8 | 2 |
| 名古屋商科大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★安江、庄村 | 投手 | ☆柳 |
| 近藤 | 捕手 | 高田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 品川 | |
| 二塁打 | 小池 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋商科大学 - 名城大(平成28年度春季リーグ戦)
2016年4月6日(水) | 開始時刻 12:00 | 終了時刻 14:50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 8 | 14 | 0 |
| 名古屋商科大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 0 |
| 名城大 | 名古屋商科大学 | |
|---|---|---|
| 佐飛、☆楠見、梶野 | 投手 | ★小林、庄村 |
| 高田 | 捕手 | 近藤 |
| 本塁打 | ||
| 田口 | 三塁打 | |
| 和田2 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知教育大学 - 名城大(平成28年度春季リーグ戦)
2016年4月20日(水) | 開始時刻 12:05 | 終了時刻 14:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知教育大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 8 | 1 |
| 名城大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 7 | 3 |
| 愛知教育大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆原田 | 投手 | ★柳、高見 |
| 石黒 | 捕手 | 高田 |
| 本塁打 | ||
| 西山 | 三塁打 | |
| 森田 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知教育大学 - 名城大(平成28年度春季リーグ戦)
2016年4月21日(木) | 開始時刻 9:00 | 終了時刻 11:20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 3 |
| 愛知教育大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | - | 4 | 6 | 0 |
| 名城大 | 愛知教育大学 | |
|---|---|---|
| ★佐飛 | 投手 | ☆川原、原田 |
| 高田 | 捕手 | 吉川、石黒 |
| 本塁打 | ||
| 品川 | 三塁打 | |
| 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
日本福祉大学 - 名城大(平成28年度春季リーグ戦)
2016年4月26日(火) | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 14:25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本福祉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | - | 1 | 5 | 0 |
| 日本福祉大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| 二村、小出、★阿部 | 投手 | ☆柳 |
| 浅野 | 捕手 | 高田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 品川、和田 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
日本福祉大学 - 名城大(平成28年度春季リーグ戦)
2016年4月27日(水) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 11:20(7回コールド) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 0 |
| 日本福祉大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | × | - | - | - | 10 | 10 | 0 |
| 名城大 | 日本福祉大学 | |
|---|---|---|
| ★佐飛、楠見、梶野 | 投手 | ☆二村、安部 |
| 高田 | 捕手 | 浅野 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 芦田 | |
| 友松 | 二塁打 | 池村2、小林 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知大学 - 名城大(平成28年度春季リーグ戦)
2016年5月8日(日) | 開始時刻 9:00 | 終了時刻 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 5 | 1 |
| 愛知大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | - | 6 | 9 | 0 |
| 名城大 | 愛知大学 | |
|---|---|---|
| ★柳、梶野 | 投手 | ☆本田、石川 |
| 高田 | 捕手 | 長谷川 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 小池、有田 | 二塁打 | 此原、長田 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知大学 - 名城大(平成28年度春季リーグ戦)
2016年5月15日(日) | 開始時刻 12:00 | 終了時刻 14:20(9回サヨナラ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 2 |
| 名城大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | - | 2 | 3 | 2 |
| 愛知大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| 本田、★石川 | 投手 | 柳、☆梶野 |
| 長谷川 | 捕手 | 高田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
スコアボード
愛知大学 - 名城大(平成29年度秋季リーグ戦)
2017年8月28日(月) | 開始時刻 9:10 | 終了時刻 11:50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 12 | 0 |
| 名城大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 2 |
| 愛知大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| 吉田、柴田、★川瀬 | 投手 | ☆石川 |
| 高田 | 捕手 | 大木 |
| 本塁打 | ||
| 田口、江藤 | 三塁打 | 苅谷 |
| 今田 | 二塁打 | 苅谷、仲二見、大木、水野 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知大学 - 名城大(平成29年度秋季リーグ戦)
2017年8月29日(火) | 開始時刻 13:25 | 終了時刻 15:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 11 | 14 | 0 |
| 愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 13 | 2 |
| 名城大 | 愛知大学 | |
|---|---|---|
| ☆水谷、山本、常本 | 投手 | ★勉沢、大西 |
| 高田 | 捕手 | 大木 |
| 本塁打 | 太田 | |
| 加藤 | 三塁打 | |
| 小塚、田中2、中野 | 二塁打 | 金田 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋大学 - 名城大(平成29年度秋季リーグ戦)
2017年9月4日(月) | 開始時刻 12:10 | 終了時刻 14:30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 9 | 8 | 1 |
| 名古屋大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0× | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
| 名城大 | 名古屋大学 | |
|---|---|---|
| ☆吉田、安井、岡 | 投手 | ★山田、山口 |
| 野間 | 捕手 | 山下 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 小塚 | 二塁打 | 稲垣 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中京大学 - 名城大(平成29年度秋季リーグ戦)
2017年9月9日(土) | 開始時刻 11:45 | 終了時刻 14:30(延長10回) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 中京大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| 松井、☆眞榮城 | 投手 | 柴田、梶野、★常本、川瀬 |
| 牧 | 捕手 | 野間 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 山崎 | 二塁打 | 田口 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中京大学 - 名城大(平成29年度秋季リーグ戦)
2017年9月10日(日) | 開始時刻 9:00 | 終了時刻 10:45(7回コールド) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 6 | 3 |
| 中京大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1× | - | - | - | 8 | 9 | 1 |
| 名城大 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| ★吉田、岡、川瀬、常本 | 投手 | ☆村松 |
| 野間、高田 | 捕手 | 牧 |
| 本塁打 | ||
| 富田 | 三塁打 | |
| 中野、古家 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋商科大学 - 名城大(平成29年度秋季リーグ戦)
2017年9月14日(木) | 開始時刻 9:25 | 終了時刻 12:45(7回コールド) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋商科大学 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 12 | 14 | 0 |
| 名城大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 10 | 1 |
| 名古屋商科大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆竹村 | 投手 | ★水谷、柴田、常本 |
| 野村 | 捕手 | 高田 |
| 本塁打 | ||
| 鈴木 | 三塁打 | 品川 |
| 田中2、戸松 | 二塁打 | 富田、高田、奥田 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋商科大学 - 名城大(平成29年度秋季リーグ戦)
2017年9月15日(金) | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 14:50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 |
| 名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | × | - | 5 | 7 | 1 |
| 名城大 | 名古屋商科大学 | |
|---|---|---|
| 岡、★梶野 | 投手 | 安江、☆河村 |
| 高田 | 捕手 | 野村 |
| 中野 | 本塁打 | |
| 三塁打 | 戸松 | |
| 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋大学 - 名城大(平成29年度秋季リーグ戦)
2017年9月19日(火) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 11:30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
| 名城大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1× | - | - | - | 9 | 12 | 1 |
| 名古屋大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★大塚、山口 | 投手 | ☆岡、吉田 |
| 山下 | 捕手 | 高田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 中野、富田 | |
| 天野 | 二塁打 | 古家、藤井 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知学院大学 - 名城大(平成29年度秋季リーグ戦)
2017年9月29日(金) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 11:15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 0 |
| 愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 0 |
| 名城大 | 愛知学院大学 | |
|---|---|---|
| ☆岡、水谷、梶野、常本 | 投手 | ★天野 |
| 高田 | 捕手 | 沢田、藤崎 |
| 中野 | 本塁打 | |
| 三塁打 | ||
| 藤井 | 二塁打 | 浅野、渡口、山元、藤崎 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知学院大学 - 名城大(平成29年度秋季リーグ戦)
2017年10月26日(木) | 開始時刻 13:00 | 終了時刻 15:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知学院大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 6 | 8 | 2 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 8 | 0 |
| 愛知学院大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆天野 | 投手 | ★吉田、岡、吉川、安井、梶野、常本 |
| 捕手 | 高田 | |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 加藤 | |
| 浅田 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
スコアボード
愛知工業大学 - 名城大(平成30年度東海選手権)
2018年3月23日(金) | 開始時刻 13:00 | 終了時刻 15:00(7回コールド) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 6 | 1 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | × | - | - | - | 7 | 8 | 0 |
| 愛知工業大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★大野 | 投手 | ☆水谷 |
| 阪本 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 江藤 | |
| 二塁打 | 古家、神谷 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知大学 - 名城大(平成30年度東海選手権)
2018年3月28日(水) | 開始時刻 13:00 | 終了時刻 15:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 12 | 10 | 0 |
| 愛知大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 8 | 1 |
| 名城大 | 愛知大学 | |
|---|---|---|
| ☆水谷、常本 | 投手 | ★大西、牧、石川 |
| 角谷 | 捕手 | 大木 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 江藤、神谷、奥田 | 二塁打 | 苅谷、七條 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋商科大学 - 名城大(平成30年度東海選手権)
2018年4月2日(月) | 開始時刻 9:35 | 終了時刻 11:35(7回コールド) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 5 | 0 |
| 名古屋商科大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3× | - | - | - | 9 | 10 | 2 |
| 名城大 | 名古屋商科大学 | |
|---|---|---|
| ★水谷、常本 | 投手 | ☆竹村、太田 |
| 角谷 | 捕手 | 川村、野村 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 橋口 | |
| 古家、江藤 | 二塁打 | 田中、川村、戸松、野村 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知学院大学 - 名城大(平成30年度東海選手権)
2018年4月5日(木) | 開始時刻 9:25 | 終了時刻 11:40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 0 |
| 名城大 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | 4 | 9 | 1 |
| 愛知学院大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★天野、野村 | 投手 | 吉田、☆久保、柴田、山本、清野 |
| 沢田、篠崎 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 古家、神谷、清野 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
スコアボード
名古屋商科大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年4月10日(火) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 11:50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋商科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | - | - |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - |
| 名古屋商科大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆太田、河村、竹川 | 投手 | ★水谷 |
| 野村 | 捕手 | 角谷、青木 |
| 本塁打 | ||
| 原田 | 三塁打 | |
| 二塁打 | 江藤 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
名古屋商科大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年4月11日(水) | 開始時刻 12:10 | 終了時刻 14:50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 9 | 1 |
| 名古屋商科大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 8 | 2 |
| 名城大 | 名古屋商科大学 | |
|---|---|---|
| 竹村、★河村 | 投手 | 久保、吉田、☆山本 |
| 野村 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | ||
| 長谷川 | 三塁打 | |
| 長谷川 | 二塁打 | 江藤、中野2、坪井 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中京大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年4月19日(木) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 3 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 3 |
| 中京大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆村松、鳥居、黒住 | 投手 | ★水谷、田中 |
| 牧、小野 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | ||
| 大塚 | 三塁打 | |
| 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中京大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年4月20日(金) | 開始時刻 13:15 | 終了時刻 15:30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2 |
| 中京大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | 2 | 7 | 3 |
| 名城大 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| ★久保、吉田、山本励、常本 | 投手 | ☆松井、速水、黒住 |
| 角谷 | 捕手 | 牧、小野、田辺 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 柘植、村上 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中部大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年4月24日(火) | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 14:00(5回雨天コールド) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
| 中部大学 | 3 | 1 | 4 | 1 | × | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 2 |
| 名城大 | 中部大学 | |
|---|---|---|
| ★久保、吉田、柴田、田中 | 投手 | ☆柿本 |
| 角谷 | 捕手 | 富田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 小林、大津 | |
| 古家2 | 二塁打 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
中部大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年4月25日(水) | 開始時刻 10:45 | 終了時刻 12:45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 9 | 1 |
| 名城大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 1 |
| 中部大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆渡辺、川合 | 投手 | ★水谷、田中、山本励 |
| 富田 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 石田、丹下、柴田 | 二塁打 | 清野、坪井2、奥田 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年5月9日(水) | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 12 | 3 |
| 名城大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 7 | 10 | 1 |
| 愛知大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆石川、大西 | 投手 | ★水谷、吉田 |
| 大木 | 捕手 | 青木、阿南、角谷 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 安井、水野 | 二塁打 | 神谷、中野2、江藤 |
Warning: Undefined array key "choices" in /home/ctrlplus/domains/control-plus.com/public_html/meijo-junkoh/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 144
愛知大学 - 名城大(平成30年度春季リーグ戦)
2018年5月10日(木) | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 14:30 |
